연간 기부
캔자스 주립대학교의 최신 온라인 카지노 합법 사이트
및 동종 비교 기관
기관 | 연간 기부 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통제 온라인 카지노 합법 사이트* | ||||||||||
2010년 회계연도 | 2011 회계연도 | 2012 회계연도 | 2013년 회계연도 | 2014회계연도 | 2015년 회계연도 | 2016년 회계연도 | 2017회계연도 | 2018 회계연도 | 2019회계연도 | |
온라인 카지노 합법 사이트 | 63 | 61 | 56 | 37 | 20 | 53 | 52 | 64 | 54 | 54 |
오번 온라인 카지노 합법 사이트교 | 61 | 66 | 68 | 64 | 50 | 48 | 42 | 51 | 45 | 60 |
클렘슨 온라인 카지노 합법 사이트교 | 88 | 65 | 62 | 60 | 75 | 63 | 57 | 62 | 55 | 61 |
콜로라도 주립온라인 카지노 합법 사이트교 | 98 | 88 | 98 | 33 | 24 | 92 | 92 | 79 | 65 | 92 |
아이오와 주립온라인 카지노 합법 사이트교 | 64 | 64 | 70 | 71 | 71 | 49 | 58 | 24 | 28 | 43 |
루이지애나 주립온라인 카지노 합법 사이트교 - 배턴루지 | 40 | 44 | 33 | 48 | 40 | 33 | 30 | 39 | 50 | 51 |
노스캐롤라이나 주립온라인 카지노 합법 사이트교 | 47 | 40 | 40 | 24 | 35 | 41 | 37 | 32 | 30 | 27 |
오클라호마 주립온라인 카지노 합법 사이트교 | 35 | 39 | 43 | 34 | 63 | 64 | 49 | 54 | 60 | 71 |
오레곤 주립온라인 카지노 합법 사이트교 | 48 | 51 | 39 | 54 | 46 | 52 | 51 | 57 | 51 | 50 |
매사추세츠 온라인 카지노 합법 사이트교 - 암허스트 | 65 | 94 | 95 | 100 | 99 | 99 | 106 | 76 | 98 | 101 |
워싱턴 주립온라인 카지노 합법 사이트교 | 60 | 36 | 34 | 78 | 51 | 47 | 45 | 66 | 61 | 58 |
* 통제 온라인 카지노 합법 사이트는 모든 공공 연구 대학 중 온라인 카지노 합법 사이트를 나타냅니다.
상위 25위 안에 있음
상위 50위 안에 있음
출처: 매사추세츠 온라인 카지노 합법 사이트교 애머스트 및 플로리다 온라인 카지노 합법 사이트교의 온라인 카지노 합법 사이트 성과 측정 센터: 미국 최고의 연구 온라인 카지노 합법 사이트의 2020년 연간 보고서 데이터 기준